Стоимость услуг
Органы брюшной полости | |
Органы брюшной полости (включая: желчный пузырь, поджелудочную железу, печень, селезенку) | 2000
|
Контрольное (повторное) исследование органов брюшной полости | 1600 |
УЗИ селезенки | 950
|
УЗИ мочевого пузыря | 800
|
УЗИ почек + надпочечников | 1200
|
Контрольное (повторное) исследование почек + надпочечников | 600 |
УЗИ желчного пузыря | 1000
|
УЗИ желчного пузыря с определением функций | 1500
|
Органы брюшной полости и забрюшиного пространства (включая: желчный пузырь, поджелудочную железу, печень, селезенку, почки, надпочечники) | 2500 |
Гинекология | |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1500 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 2000 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально+трансвагинально) | 2800 |
Урология | |
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи (по показаниям) | 1600 |
ТРУЗИ (трансректальное УЗИ простаты) | 2000 |
УЗИ органов мошонки | 1000 |
Молочные железы и лимфоузлы | |
УЗИ молочных желез | 1400 |
УЗИ лифмоузлов (1 зона) | 900 |
Суставы | |
УЗИ сустава | 1200 |
УЗИ одноименных суставов (пара) | 2000 |
Прочее | |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
УЗИ мягких тканей | 1000 |
№ | Наименование услуги |
Стоимость (руб) |
1 | Консультация врача-физиотерапевта, к.м.н.
Консультация физиотерапевта и составление плана лечения БЕСПЛАТНО до 15 декабря! |
|
|
|
|
2 | Электропунктура | 2 800 |
3 | КВЧ (до 15 минут) | 700 |
4 | Лазеротерапия (до 15 минут) | 700 |
5 | Магнитотерапия (до 30 минут) | 700 |
|
|
|
| Ударно-волновая терапия |
|
6 | Ударно-волновая терапия (лечение пяточной шпоры - 1 зона) 1000-2000 импульсов | 1 000 |
7 | Ударно-волновая терапия (лечение вальгусной деформации - 1 зона) 1000-2000 импульсов | 1 000 |
8 | Ударно-волновая терапия (лечение ахиллодинии - 1 зона) 1000-2000 импульсов | 1 000 |
9 | Ударно-волновая терапия при лечении пяточной шпоры, вальгусной деформации, ахиллодинии, включая рефлексогенные зоны 2000-3000 импульсов | 1 500 |
10 | Ударно-волновая терапия (одна анатомическая зона: лопаточная область, 1 сустав, 1 отдел позвоночника и др.) 2000-3000 импульсов | 1 500 |
11 | Ударно-волновая терапия, включая рефлексогенные зоны (лопаточная область, 1 сустав, 1 отдел позвоночника и др.) 3000-4000 импульсов | 2 400 |
12 | Ударно-волновая терапия (позвоночник и др.) 4000-6000 импульсов | 3 600 |
|
|
|
| Грязевые аппликации |
|
13 | Грязевая аппликация малая (до 30 минут) | 600 |
14 | Грязевая аппликация большая (до 30 минут) | 800 |
|
|
|
| Кедровая бочка
|
|
15
| Паровая бочка "Кедровая бочка". Фитотерапия с лечебными травами (от 10 до 30 минут, по показаниям)
|
|
|
|
|
| Лечебный массаж
|
|
16 | Массаж лечебный (общий) 60 мин.
| 2 700 |
17 | Массаж лечебный (спина) 30 минут
| 1 500 |
18 | Массаж лечебный (лимфодренажный) 60 минут
| 2 625 |
19
| Массаж лечебный (антицеллюлитный) 60 минут
| 2 625 |
20
| Массаж ног лечебный (стопы+голени) 30 минут
| 1350 |