Стоимость услуг
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Консультация врача-физиотерапевта |
Бесплатно до 31 января |
| Консультация врача физической и реабилитационной медицины |
Бесплатно до 31 января |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Хивамат-терапия (воздействие переменного электростатического поля) 1 поле, 5 минут | 1900 |
| Хивамат-терапия (воздействие переменного электростатического поля) 2 поля, 10 минут | 3600 |
| Хивамат-терапия (воздействие переменного электростатического поля) 3 поля, 15 минут | 5500 |
| Хивамат-терапия (воздействие переменного электростатического поля) при заболеваниях опорно-двигательного аппарата | 7500 |
| Хивамат-терапия (воздействие переменного электростатического поля) при заболеваниях нервной системы | 7500 |
| Хивамат-терапия (воздействие переменного электростатического поля) при заболеваниях сердечно-сосудистой системы | 7500 |
| Хивамат-терапия (воздействие переменного электростатического поля) при заболеваниях дыхательной системы | 7500 |
| Хивамат-терапия (воздействие переменного электростатического поля) при заболеваниях органов пищеварения | 7500 |
| Хивамат-терапия (воздействие переменного электростатического поля) при заболеваниях ЛОР-органов | 7500 |
| Хивамат-терапия (воздействие переменного электростатического поля) при заболеваниях органов мочевыделения | 7500 |
| Хивамат-терапия (воздействие переменного электростатического поля) после мастэктомии при лимфостазе верхней конечности | 7500 |
| Хивамат-терапия (воздействие переменного электростатического поля) при лимфостазе после перенесенной операции | 7500 |
| Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ), до 15 минут | 1000 |
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК), до 20 минут | 1350 |
| Озонотерапия (внутривенное введение озонированного физиологического раствора) | 4500 |
| Озонотерапия (внутримышечное введение озонированного физиологического раствора), одна анатомическая зона, 5 мл | 2500 |
| Озонотерапия (внутримышечное введение озонированного физиологического раствора), одна анатомическая зона, 10 мл | 3500 |
| Озонотерапия (подкожное введение озонированного физиологического раствора), одна анатомическая зона, 5 мл | 2500 |
| Озонотерапия (подкожное введение озонированного физиологического раствора), одна анатомическая зона, 10 мл | 3500 |
| Озонотерапия (подкожное введение озонированного физиологического раствора), одна анатомическая зона, 20 мл | 5000 |
| Магнитотерапия (до 30 минут) | 1000 |
| Ударно-волновая терапия (лечение пяточной шпоры - 1 зона) 1000-2000 импульсов | 3000 |
| Ударно-волновая терапия (лечение вальгусной деформации - 1 зона) 1000-2000 импульсов | 3000 |
| Ударно-волновая терапия (лечение ахиллодинии - 1 зона) 1000-2000 импульсов | 3000 |
| Ударно-волновая терапия при лечении пяточной шпоры, вальгусной деформации, ахиллодинии, включая рефлексогенные зоны 2000-3000 импульсов | 3900 |
| Ударно-волновая терапия (одна анатомическая зона: лопаточная область, 1 сустав, 1 отдел позвоночника и др.) 2000-3000 импульсов | 3900 |
| Ударно-волновая терапия, включая рефлексогенные зоны (лопаточная область, 1 сустав, 1 отдел позвоночника и др.) 3000-4000 импульсов | 4900 |
| Ударно-волновая терапия (позвоночник и др.) 4000-6000 импульсов | 7000 |
| Грязевая аппликация малая (до 30 минут) | 900 |
| Грязевая аппликация большая (до 30 минут) | 1200 |
| Паровая бочка "Кедровая бочка". Фитотерапия с лечебными травами (от 10 до 30 минут, по показаниям) | 1500 |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Ультразвуковая диагностика | |
| Брюшная полость и забрюшинное пространство | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3200 |
| Ультразвуковое исследование печени | 1500 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1500 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1800 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1500 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1500 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1500 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1800 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1800 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 3000 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминально | 2500 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи абдоминально | 3000 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2500 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости справа и слева | 2300 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2300 |
| Гинекология | |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2500 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2800 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 3200 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2000 |
| Молочные железы и лимфоузлы | |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2500 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500 |
| Суставы | |
| Ультразвуковое исследование сустава | 2000 |
| Ультразвуковое исследование сустава (пара) | 3000 |
| Прочее | |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2500 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей 1 анатомическая зона | 2300 |
| УЗДГ (допплерография) сосудов | |
| УЗДГ экстракраниальных артерий сосудов шеи ( УЗДГ сосудов шеи ) | 3500 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов верхних конечностей (вены или артерии) | 3500 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей (вены или артерии) | 3500 |
| Ультразвуковая допплерография артерий и вен верхних или нижних конечностей (комплексно) | 6500 |
| Ультразвуковая допплерография почечных артерий | 3000 |



